检测项目:全水分、全硫、碳、氢、发热量、灰熔融性
检测标准:GB/T28734-2012、GB/T30725-2014、GB/T30729
检测周期:3-4工作日
项目/产品名称 | 执行标准 | 备注 | |
一、固体生物质燃料 | |||
1 | 制样 | 固体生物质燃料样品制备方法 GB/T28730-2012 | 工业分析套餐:发热量、水分、硫含量、挥发分、灰分、固定碳 |
2 | 全水分 | 固体生物质燃料全水分测定方法 GB/T28733-2012 | |
3 | 水分 | 固体生物质燃料工业分析方法 GB/T28731-2012 | |
4 | 灰分 | ||
5 | 挥发分 | ||
6 | 全硫 | 固体生物质燃料全硫测定方法 GB/T28732-2012 | |
7 | 碳、氢 | 固体生物质燃料碳氢测定方法 GB/T28734-2012 | |
8 | 发热量 | 固体生物质燃料发热量的测定方法 GB/T30727-2014 | |
9 | 灰熔融性 | 固体生物质燃料灰熔融性测定方法 GB/T30726-2014 | |
10 | 氮 | 固体生物质燃料中氮的测定方法 GB/T30728-2014 | |
11 | 灰成分 | 固体生物质燃料灰成分分析方法 GB/T30725-2014 | |
12 | 氯 | 固体生物质燃料中氯的测定方法 GB/T30729-2014 | |
项目/产品名称 | 执行标准 | 备注 | |
二、煤炭 | |||
1 | 水分 | 煤的工业分析方法 GB/T212-2008 | 工业分析套餐:发热量、水分、硫含量、挥发分、灰分、固定碳、焦渣特征 |
煤的工业分析方法仪器法 GB/T30732-2014 | |||
固体燃料—硬煤—水分的测定 ISO11722:2013 | |||
2 | 灰分 | 煤的工业分析方法 GB/T212-2008 | |
煤的工业分析方法仪器法 GB/T30732-2014 | |||
固体矿物燃料—灰分的测定 ISO1171:2010 | |||
3 | 挥发分 | 煤的工业分析方法 GB/T212-2008 | |
煤的工业分析方法仪器法 GB/T30732-2014 | |||
硬煤和焦炭—挥发分的测定 ISO562:2010 | |||
4 | 固定碳 | 煤的工业分析方法 GB/T212-2008 | |
5 | 焦渣特征 | 煤的工业分析方法 GB/T212-2008 | |
6 | 全水分 | 煤中全水分的测定方法 GB/T211-2007 | |
硬煤—全水分的测定 ISO589:2008 | |||
7 | 碳、氢 | 煤中碳和氢的测定方法 GB/T476-2008 | |
煤中碳氢氮的测定仪器法 GB/T30733-2014 | |||
固体矿物燃料—碳和氢的测定 ISO625:1996 | |||
8 | 氮 | 煤中氮的测定方法 GB/T19227-2008 | |
煤中碳氢氮的测定仪器法 GB/T30733-2014 | |||
9 | 全硫 | 煤中全硫的测定方法 GB/T214-2007 | |
煤中全硫测定红外光谱法 GB/T25214-2010 | |||
固体矿物燃料—全硫的测定 ISO334:2013 | |||
10 | 氧 | 煤的元素分析 GB/T31391-2015 | |
11 | 发热量 | 煤的发热量测定方法 GB/T213-2008 | |
固体矿物燃料—氧弹量热仪高位热值测定和低位热值的计算 | |||
ISO1928:2009 | |||
12 | 磷 | 煤中磷的测定方法 GB/T216-2003 | |
固体矿物燃料—磷含量的测定 ISO622:2016 | |||
13 | 砷 | 煤中砷的测定方法 GB/T3058-2008 | |
14 | 氟 | 煤中氟的测定方法 GB/T4633-2014 | |
15 | 氯 | 煤中氯的测定方法 GB/T3558-2014 | |
固体矿物燃料—氯含量的测定 ISO587:1997 | |||
16 | 锗 | 煤中锗的测定方法 GB/T8207-2007 | |
17 | 镓 | 煤中镓的测定方法 GB/T8208-2007 | |
18 | 硒 | 煤中硒的测定方法 GB/T16415-2008 | |
19 | 汞 | 煤中汞的测定方法 GB/T16659-2008 | |
20 | 铜、钴、镍、锌 | 煤中铜、钴、镍、锌的测定方法 GB/T19225-2003 | |
21 | 镉、铬、铅 | 煤中镉、铬、铅测定方法 GB/T16658-2007 | |
22 | 钒 | 煤中钒的测定方法 GB/T19226-2003 | |
23 | 灰成分 | 煤灰成分分析方法 GB/T1574-2007 | |
24 | 矿物质 | 煤中矿物质的测定方法 GB/T7560-2001 | |
煤中矿物质的测定方法 ISO602:2015 | |||
25 | 灰熔融性 | 煤灰熔融性测定方法 GB/T219-2008 | |
煤灰熔融性测定方法 ISO540:2008 | |||
26 | 真相对密度 | 煤的真相对密度测定方法 GB/T217-2008 | |
27 | 可磨性指数 | 煤的可磨性指数测定方法哈德格罗夫法GB/T2565-2014 | |
煤的可磨性指数测定方法 ISO5074:2015 | |||
28 | 着火温度 | 煤的着火温度测定方法 GB/T18511-2001 | |
29 | 筛分 | 煤炭筛分试验方法 GB/T477-2008 |
电话:0512-65587132
联系人:周建辉 (总经理)
手机:13906137644
邮箱:zjh@jsgflad.com
地址: 苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋