那么井水水质检测对于水质采样的流程是怎样?对于水井中水质的采样,可以用适当的容器汲取。将水桶坠入井水深处大约十几厘米汲取井水上来,用干净矿泉水瓶进行采样。汲取井水时需要注意不要混入水表面上的物质,好使用绝缘式的采木器。如果有条件直接在涌水口处采样好。采样完成后需送至检测机构或者邮寄至检测机构。然后填写委托单,缴检测项目费用。后等检测结果出来。检测结果一般需要5-8个工作日作用时间。
井水的水质检测项目依据自己对水质的要求选择做。生活饮用水水质检测项目如下:
生活饮用水 | 生活饮用水 | GB 5749-2006 |
生活饮用水 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006(1.1) |
生活饮用水 | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006(2.1) |
生活饮用水 |
耐热大肠菌群
(粪大肠菌群) |
GB/T 5750.1-2006(3.1,3.2) |
生活饮用水 | 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006(4.1) |
生活饮用水 | 砷 | GB/T 5750.6-2006(6.1) |
生活饮用水 | 镉 | GB/T 5750.6-2006(9.1) |
生活饮用水 | 铬(六价) | GB/T 5750.6-2006(10.1) |
生活饮用水 | 铅 | GB/T 5750.6-2006(11.1) |
生活饮用水 | 汞 | GB/T 5750.6-2006(8.1) |
生活饮用水 | 硒 | GB/T 5750.6-2006(7.1) |
生活饮用水 | 铜 | GB/T 5750.6-2006(4.5) |
生活饮用水 | 氟化物 | GB/T 5750.5-2006(3.2) |
生活饮用水 | 硝酸盐 | GB/T 5750.5-2006(5.3) |
生活饮用水 | 溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006(14) |
生活饮用水 | 色度 | GB/T 5750.4-2006(1) |
生活饮用水 | 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006(2) |
生活饮用水 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2006(3) |
生活饮用水 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006(4) |
生活饮用水 | pH | GB/T 5750.4-2006(5.1) |
生活饮用水 | 电导率 | GB/T 5750.4-2006(6) |
生活饮用水 | 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006(1.2) |
生活饮用水 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2006(2.2) |
生活饮用水 | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006(8.1) |
生活饮用水 | 总硬度 | GB/T 5750.4-2006(7.1) |
生活饮用水 | 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006(1) |
生活饮用水 | 挥发酚类 | GB/T 5750.4-2006(9.1) |
生活饮用水 | 阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006(10.1) |
生活饮用水 | 锑 | GB/T 5750.6-2006(19.1) |
生活饮用水 | 镍 | GB/T 5750.6-2006(15.1) |
生活饮用水 | 银 | GB/T 5750.6-2006(12.1) |
以上就是井水的水质检测项目及水质采样流程。想要知道自己家的井水是否安全可以引用,做完水质检测就知道了。
jsgf19310zjh
以上内容来源于网络,如有侵权联系立删!
公司地址 :江苏省苏州市吴中区76号万耀产业园303广分检测
电话:0512-65587132
联系人:周建辉 (总经理)
手机:13906137644
邮箱:zjh@jsgflad.com
地址: 苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋